| - MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS | |
| - MÁY PHÁT ĐIỆN YUCHAI | |
| - MÁY PHÁT ĐIỆN WEICHAI | |
| - MÁY PHÁT ĐIỆN SHANGCHAI | |
| - MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS | |
| - MÁY PHÁT ĐIỆN KANGGUANG |
| - Máy phát điện âm thanh | |
| - Động cơ phát điện di động | |
| - Đơn vị phát điện container |

| Mẫu máy bay | Công suất thông dụng (KW) |
Công suất dự phòng (KW) |
Mẫu động cơ | Số xi-lanh | Dung tích xi-lanh (L) |
Dầu nhớt (L) |
Tiêu hao nhiên liệu (g/kw/h) |
Kích Thước (L×W×H mm×mm×mm) |
Trọng Lượng (KG) |
| BKMKG-V75 | 68KW | 75KW | TD520GE | 4 | 4.76 | 13 | 213 | 2150×735×1380 | 1100 |
| BKMKG-V88 | 80KW | 88KW | TAD531GE | 4 | 4.76 | 13 | 211 | 2250×735×1550 | 1150 |
| BKMKG-V115 | 104KW | 115KW | TAD532GE | 4 | 4.76 | 13 | 204 | 2250×866×1593 | 1500 |
| BKMKG-V132 | 120KW | 132KW | TAD731GE | 6 | 7.15 | 20 | 204 | 2250×866×1600 | 1550 |
| BKMKG-V165 | 150KW | 165KW | TAD732GE | 6 | 7.15 | 34 | 204 | 2500×1000×1600 | 1550 |
| BKMKG-V180 | 160KW | 180KW | TAD733GE | 6 | 7.15 | 34 | 204 | 2600×1050×1600 | 1600 |
| BKMKG-V220 | 200KW | 220KW | TAD734GE | 6 | 7.15 | 29 | 200 | 2650×1068×1650 | 1650 |
| BKMKG-V280 | 260KW | 280KW | TAD941GE | 6 | 9.36 | 35 | 198 | 3000×1100×1600 | 2300 |
| BKMKG-V330 | 300KW | 330KW | TAD1343GE | 6 | 12.13 | 35 | 198 | 3050×1120×1750 | 2700 |
| BKMKG-V360 | 320KW | 360KW | TAD1344GE | 6 | 12.13 | 35 | 198 | 3100×1120×1600 | 2800 |
| BKMKG-V400 | 360KW | 400KW | TAD1345GE | 6 | 16.12 | 48 | 198 | 3075×1160×2022 | 3075 |
| BKMKG-V440 | 400KW | 440KW | TAD1641GE | 6 | 16.12 | 48 | 198 | 3350×1160×2022 | 3116 |
| BKMKG-V500 | 450KW | 500KW | TAD1642GE | 6 | 16.12 | 48 | 198 | 3350×1160×2022 | 3178 |
| BKMKG-V550 | 500KW | 550KW | TWD1643GE | 6 | 16.12 | 48 | 198 | 3350×1160×2022 | 3400 |
Liên hệ chúng tôi
Số 188 đường Tân Khánh Phú, tổ dân phố Như Thiết,
Thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh Cuộc gọi bán hàng: 098 663 5578 Dịch vụ kỹ thuật: 098 774 0593 424367464@qq.com |
Sản Phẩm
|
Giới thiệu
|
Hỗ trợ dịch vụ
|
| Copyright © 2026 www.bkmmpd.com All rights reserved. | |||