| - MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS | |
| - MÁY PHÁT ĐIỆN YUCHAI | |
| - MÁY PHÁT ĐIỆN WEICHAI | |
| - MÁY PHÁT ĐIỆN SHANGCHAI | |
| - MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS | |
| - MÁY PHÁT ĐIỆN KANGGUANG |
| - Máy phát điện âm thanh | |
| - Động cơ phát điện di động | |
| - Đơn vị phát điện container |

|
Mẫu máy bay |
50HZ 1500RPM | |||||
|
Công suất thông dụng |
Công suất dự phòng |
Mẫu động cơ |
Tiêu hao nhiên liệu |
Số xi-lanh |
Dung tích xi-lanh | |
|
KVA/KW |
KVA/KW |
L/h | ||||
| BKMS11 | 10/8 | 11/8.8 | 3Z1.1-G42 | 3 | 3L | 1.1 |
| BKMS14 | 12.5/10 | 14/11 | 3ZT1.1-G42 | 3.8 | 6L | 1.1 |
| BKMS16 | 15/12 | 16/13 | 4Z2.3-G11 | 4.7 | 4L | 2.3 |
| BKMS23 | 20/16 | 23/18 | 4Z2.7-G11 | 5.9 | 4L | 2.7 |
| BKMS28 | 25/20 | 28/22 | 4Z3.0-G11 | 7.4 | 4L | 3.0 |
| BKMS34 | 31/25 | 34/27.5 | 4Z3.2-G11 | 8.6 | 4L | 3.2 |
| BKMS41 | 37/30 | 41/33 | 4Z3.2-G41 | 9.7 | 4L | 3.2 |
| BKMS44-I | 40/32 | 44/35 | 4ZT3.2-G11 | 10.1 | 4L | 3.2 |
| BKMS56 | 50/40 | 56/45 | 4Z3.5-G21 | 12.3 | 4L | 3.5 |
| BKMS69 | 63/50 | 69/55 | 4ZT4.1-G21 | 15.6 | 4L | 4.1 |
| BKMS69-I | 63/50 | 69/55 | 4HTAA4.3-G32 | 15.7 | 4L | 4.3 |
| BKMS75 | 69/55 | 75/60 | 4ZTAA4.1-G21 | 16.5 | 4L | 4.1 |
| BKMS83 | 75/60 | 83/66 | 4ZTAA3.5-G31 | 19.1 | 4L | 3.5 |
| BKMS88 | 80/64 | 88/70 | SC4H115D2 | 18.6 | 4L | 4.3 |
| BKMS110 | 100/80 | 110/90 | 4HTAA4.3-G34 | 24.5 | 4L | 4.3 |
| BKMS125 | 110/90 | 125/100 | 4HTAA4.3-G35 | 28 | 4L | 4.3 |
| BKMS138 | 125/100 | 138/110 | 4HTAA4.3-G22 | 28.3 | 4L | 4.3 |
| BKMS150 | 138/110 | 150/120 | 6HTAA6.5-G21 | 30.5 | 6L | 6.5 |
| BKMS165 | 150/120 | 165/132 | 6HTAA6.5-G32 | 32.6 | 6L | 6.5 |
| BKMS181 | 130/163 | 181/145 | SC7H220D2 | 35.8 | 6L | 6.5 |
| BKMS188 | 169/135 | 188/150 | SC7H230D2 | 36.3 | 6L | 6.5 |
| BKMS188-I | 169/135 | 188/150 | 6HTAA6.5-G35 | 36.1 | 6L | 6.5 |
| BKMS200 | 185/150 | 200/165 | 6HTAA6.5-G33 | 39.2 | 6L | 6.5 |
| BKMS206 | 188/150 | 206/165 | SC7H250D2 | 39.7 | 6L | 6.5 |
| BKMS225 | 200/160 | 225/180 | 6HTAA6.5-G34 | 43.4 | 6L | 6.5 |
| BKMS225-I | 200/160 | 225/180 | 6DTAA8.9-G31 | 43.1 | 6L | 8.8 |
| BKMS250 | 225/180 | 250/200 | 6DTAA8.9-G32 | 48.9 | 6L | 8.8 |
| BKMS275 | 250/200 | 275/220 | 6DTAA8.9-G23 | 55.1 | 6L | 8.8 |
| BKMS313 | 275/220 | 313/250 | SC10E380D2 | 60.9 | 6L | 10.8 |
| BKMS320 | 275/220 | 320/250 | 6DTAA8.9-G34 | 59.4 | 6L | 8.8 |
| BKMS350 | 313/250 | 350/280 | 6ETAA11.8-G32 | 65.3 | 6L | 11.8 |
| BKMS375 | 350/280 | 375/300 | 6ETAA11.8-G33 | 71.6 | 6L | 11.8 |
| BKMS400 | 363/290 | 400/320 | SC12E480D2 | 77.3 | 6L | 11.8 |
| BKMS413 | 375/300 | 413/330 | 6ETAA11.8-G31 | 79.3 | 6L | 18.8 |
| BKMS450 | 400/320 | 450/360 | 6ETAA12.8-G32 | 96.1 | 6L | 12.8 |
| BKMS500 | 450/360 | 500/400 | 6ETAA12.8-G31 | 95.8 | 6L | 12.8 |
| BKMS550 | 500/400 | 550/440 | 6ETAA12.8-G310 | 107.5 | 6L | 12.8 |
| BKMS563 | 500/400 | 563/450 | 6KTAA25-G311 | 110 | 6L | 25.2 |
| BKMS625 | 563/450 | 625/500 | 6KTAA25-G310 | 125 | 6L | 25.2 |
| BKMS688 | 625/500 | 688/550 | 6KTAA25-G39 | 139 | 6L | 25.2 |
| BKMS750 | 700/560 | 750/600 | 6KTAA25-G38 | 154 | 6L | 25.2 |
| BKMS825 | 750/600 | 825/660 | 6KTAA25-G32 | 163 | 6L | 25.2 |
| BKMS900 | 825/660 | 900/720 | 6KTAA25-G31 | 169 | 6L | 25.2 |
| BKMS1000 | 900/720 | 1000/800 | 6KTAA25-G320 | 197.1 | 6L | 25.2 |
| BKMS1100 | 1000/800 | 1100/880 | 6KTAA25-G321 | 212.8 | 6L | 25.2 |
| BKMS1250 | 1125/900 | 1250/1000 | 6WTAA35-G310 | 259.2 | 6L | 35.1 |
| BKMS1375 | 1250/1000 | 1375/1100 | 6WTAA35-G311 | 286 | 6L | 35.1 |
| BKMS1750 | 1563/1250 | 1750/1400 | 12KTA58-G35 | 325.3 | 12V | 57.2 |
| BKMS1875 | 1688/1350 | 1875/1500 | 12KTA58-G34 | 357.6 | 12V | 57.2 |
| BKMS2062 | 1875/1500 | 2062/1650 | 12KTA58-G33 | 397.4 | 12V | 57.2 |
| BKMS2250 | 2000/1600 | 2250/1800 | 12KTA58-G32 | 427.6 | 12V | 57.2 |
| BKMS2500 | 2250/1800 | 2500/2000 | 12KTA58-G31 | 490 | 12V | 57.2 |
Liên hệ chúng tôi
Số 188 đường Tân Khánh Phú, tổ dân phố Như Thiết,
Thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh Cuộc gọi bán hàng: 098 663 5578 Dịch vụ kỹ thuật: 098 774 0593 424367464@qq.com |
Sản Phẩm
|
Giới thiệu
|
Hỗ trợ dịch vụ
|
| Copyright © 2026 www.bkmmpd.com All rights reserved. | |||