| - MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS | |
| - MÁY PHÁT ĐIỆN YUCHAI | |
| - MÁY PHÁT ĐIỆN WEICHAI | |
| - MÁY PHÁT ĐIỆN SHANGCHAI | |
| - MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS | |
| - MÁY PHÁT ĐIỆN KANGGUANG |
| - Máy phát điện âm thanh | |
| - Động cơ phát điện di động | |
| - Đơn vị phát điện container |

|
Mẫu máy bay |
50HZ 1500RPM | |||||
|
Công suất thông dụng |
Công suất dự phòng |
Mẫu động cơ |
Tiêu hao nhiên liệu |
Số xi-lanh |
Dung tích xi-lanh | |
|
KVA/KW |
KVA/KW |
L/h | ||||
| BKMC90 | 82/66 | 90/72 | QSB5-G3 | 25 | 4L | 4.5 |
| BKMC100 | 91/73 | 100/80 | QSB5-G4 | 24 | 4L | 4.5 |
| BKMC110 | 100/80 | 110/88 | QSB5-G5 | 25 | 4L | 4.5 |
| BKMC150 | 136/120 | 150/120 | QSB5-G6 | 31 | 4L | 4.5 |
| BKMC175 | 150/120 | 175/140 | QSB7-G3 | 38 | 6L | 6.7 |
| BKMC200 | 180/144 | 200/160 | QSB7-G4 | 42 | 6L | 6.7 |
| BKMC220 | 200/160 | 220/176 | QSB7-G5 | 45 | 6L | 6.7 |
| BKMC250 | 180/225 | 250/200 | QSL9-G2 | 56 | 6L | 8.9 |
| BKMC275 | 250/200 | 275/220 | QSL9-G3 | 59 | 6L | 8.9 |
| BKMC300 | 275/220 | 300/240 | QSL9-G4 | 62 | 6L | 8.9 |
| BKMC330 | 300/240 | 330/264 | QSL9-G5 | 63 | 6L | 8.9 |
| BKMC330-I | 300/240 | 330/264 | QSL9-G7 | 70 | 6L | 8.9 |
| BKMC400 | 360/288 | 400/320 | QSG12-G3 | 72 | 6L | 11.8 |
| BKMC450 | 409/327 | 450/360 | QSG12-G4 | 82 | 6L | 11.8 |
| BKMC450 | 409/327 | 450/360 | QSX15-G4 | 86 | 6L | 15 |
| BKMC500 | 445/364 | 500/400 | QSX15-G6 | 95 | 6L | 15 |
| BKMC550 | 500/400 | 550/440 | QSX15-G8 | 105 | 6L | 15 |
| BKMC550-I | 500/400 | 550/440 | KTA19-G4 | 107 | 6L | 18.9 |
| BKMC700 | 636/509 | 700/560 | VTA28-G5 | 130 | 12V | 28 |
| BKMC715 | 650/520 | 715/572 | QSK19-G4 | 147 | 6L | 19 |
| BKMC810 | 750/600 | 810/650 | QSK23-G2 | 151 | 6L | 23 |
| BKMC825 | 750/600 | 825/660 | VTA28-G6 | 177 | 12V | 28 |
| BKMC900 | 810/648 | 900/720 | QSK23-G3 | 161 | 6L | 23 |
| BKMC1000 | 910/728 | 1000/800 | QST30-G3 | 184 | 12V | 30.5 |
| BKMC1000-I | 910/728 | 1000/800 | KTA38-G3 | 198 | 12V | 37.8 |
| BKMC1100 | 1000/800 | 1100/880 | QST30-G4 | 220 | 12V | 30.5 |
| BKMC1132 | 1029/823 | 1132/906 | KTA38-G5 | 210 | 12V | 38 |
| BKMC1250 | 1135/908 | 1250/1000 | QSK38-G2 | 242 | 12V | 38 |
| BKMC1250-I | 1135/908 | 1250/1000 | KTA38-G9 | 232 | 12V | 37.8 |
| BKMC1400 | 1275/1020 | 1400/1120 | QSK38-G3 | 271 | 12V | 38 |
| BKMC1400-I | 1270/1020 | 1400/1120 | QSK50-G3 | 261 | 16V | 38 |
| BKMC1675 | 1500/1200 | 1675/1340 | KTA50-GS8 | 309 | 16V | 50 |
| BKMC1875 | 1713/1370 | 1875/1500 | QSK50-G13 | 349 | 16V | 50 |
| BKMC2000 | 1875/1500 | 2000/1600 | QSK60-G3 | 371 | 16V | 60.2 |
| BKMC2250 | 2000/1600 | 2250/1800 | QSK60-G4 | 394 | 16V | 60.2 |
| BKMC2500-I | 2250/1800 | 2500/2000 | QSK60-G8 | 448 | 16V | 60.2 |
| BKMC2750 | 2500/2000 | 2750/2200 | QSK78-G18 | 494 | 18V | 77.6 |
| BKMC3000 | 2750/2400 | 3000/2400 | QSK78-G9 | 550 | 18V | 78 |
| BKMC3500 | 31250/2500 | 3500/2800 | QSK95-G5 | 658 | 16V | 95 |
| BKMC3750 | 3350/2680 | 3750/3000 | QSK95-G4 | 666 | 16V | 95 |
Liên hệ chúng tôi
Số 188 đường Tân Khánh Phú, tổ dân phố Như Thiết,
Thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh Cuộc gọi bán hàng: 098 663 5578 Dịch vụ kỹ thuật: 098 774 0593 424367464@qq.com |
Sản Phẩm
|
Giới thiệu
|
Hỗ trợ dịch vụ
|
| Copyright © 2026 www.bkmmpd.com All rights reserved. | |||