| - MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS | |
| - MÁY PHÁT ĐIỆN YUCHAI | |
| - MÁY PHÁT ĐIỆN WEICHAI | |
| - MÁY PHÁT ĐIỆN SHANGCHAI | |
| - MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS | |
| - MÁY PHÁT ĐIỆN KANGGUANG |
| - Máy phát điện âm thanh | |
| - Động cơ phát điện di động | |
| - Đơn vị phát điện container |

|
Mẫu máy bay |
50HZ 1500RPM | |||||
|
Công suất thông dụng |
Công suất dự phòng |
Mẫu động cơ |
Tiêu hao nhiên liệu |
Số xi-lanh |
Dung tích xi-lanh | |
|
KVA/KW |
KVA/KW |
L/h | ||||
| BKMC275-IV | 250/200 | 275/220 | NT855-GA | 53 | 6L | 10.8 |
| BKMC275-VI | 250/200 | 275/220 | NTA855-G1 | 59 | 6L | 14 |
| BKMC275-VII | 250/200 | 275/220 | QSNT-G6 | 62 | 6L | 14 |
| BKMC300 | 263/210 | 300/240 | QSM11-G1 | 64.9 | 6L | 10.8 |
| BKMC313-I | 275/220 | 313/250 | QSNT-G7 | 68 | 6L | 14 |
| BKMC313-II | 275/220 | 313/250 | NTA855-G1A | 61 | 6L | 14 |
| BKMC338 | 300/240 | 338/270 | QSM11-G2 | 71.4 | 6L | 10.8 |
| BKMC350-II | 313/250 | 350/280 | NTA855-G1B | 68 | 6L | 14 |
| BKMC350-III | 313/250 | 350/280 | NTA855-G2 | 68 | 6L | 14 |
| BKMC350-IV | 313/250 | 350/280 | QSNT-G1 | 76 | 6L | 14 |
| BKMC350-V | 313/250 | 350/280 | M15-G3 | 69 | 6L | 14.5 |
| BKMC350-VI | 313/250 | 350/280 | QSM11-G2 | 69 | 6L | 10.8 |
| BKMC375 | 344/275 | 375/300 | NTA855-G2A | 72 | 6L | 14 |
| BKMC375-I | 344/275 | 375/300 | QSM11-G3 | 76.4 | 6L | 10.8 |
| BKMC375-II | 344/275 | 375/300 | M15-G4 | 69 | 6L | 10.8 |
| BKMC388 | 350/280 | 388/310 | NTA855-G4 | 75 | 6L | 14 |
| BKMC388-I | 350/280 | 388/310 | QSNT-G2 | 80 | 6L | 18.9 |
| BKMC388-II | 350/280 | 388/310 | QSM11-G4 | 78.7 | 6L | 10.8 |
| BKMC400 | 363/290 | 400/320 | QSM11-G5 | 79.7 | 6L | 10.8 |
| BKMC413-I | 365/300 | 413/330 | NTAA855-G7 | 86 | 6L | 14 |
| BKMC413-II | 365/300 | 413/330 | KTA19-G2 | 83 | 6L | 19 |
| BKMC413-III | 365/300 | 413/330 | QSM11-G6 | 82.7 | 6L | 10.8 |
| BKMC413-IV | 365/300 | 413/330 | M15-G5 | 73.0 | 6L | 14.5 |
| BKMC438 | 400/320 | 438/350 | QSNT-G3 | 70.5 | 6L | 18.9 |
| BKMC450 | 400/320 | 450/360 | M15-G6 | 98 | 6L | 18.9 |
| BKMC450 | 412/330 | 450/360 | NTAA855-G7A | 98 | 6L | 18.9 |
| BKMC500-I | 450/360 | 500/400 | QSNT-G4X | 80 | 6L | 18.9 |
| BKMC500-II | 450/360 | 500/400 | QSK19-G14 | 99.7 | 6L | 18.9 |
| BKMC500-III | 450/360 | 500/400 | M15-G7 | 89 | 6L | 14.5 |
| BKMC500-IV | 450/360 | 500/400 | KTA19-G3 | 97 | 6L | 18.9 |
| BKMC562-I | 500/400 | 562/450 | KTA19-G3A | 106.9 | 6L | 18.9 |
| BKMC562-II | 500/400 | 562/450 | KTA19-G4 | 107 | 6L | 18.9 |
| BKMC562-III | 500/400 | 562/450 | QSK19-G13 | 109.5 | 6L | 19 |
| BKMC562-IV | 500/400 | 562/450 | M15-G8 | 99 | 6L | 14.5 |
| BKMC625-I | 562/450 | 625/500 | KTA19-G8E | 122.2 | 6L | 19 |
| BKMC630 | 575/460 | 630/505 | QSK19-G12 | 128.3 | 6L | 19 |
| BKMC630-I | 525/420 | 630/505 | KTAA19-G5 | 113 | 6L | 19 |
| BKMC650 | 588/470 | 650/520 | QSK19-G6 | 129.6 | 6L | 19 |
| BKMC650-I | 575/460 | 650/520 | KTAA19-G6 | 118.5 | 6L | 19 |
| BKMC650-II | 575/460 | 650/520 | KTA19-G8 | 141.4 | 6L | 19 |
| BKMC688-I | 625/500 | 688/550 | KTAA19-G6A | 155.0 | 6L | 19 |
| BKMC688-II | 625/500 | 688/550 | KTAA19-G7 | 155.0 | 6L | 19 |
| BKMC694 | 625/500 | 694/555 | KTA19-G8A | 155.0 | 6L | 19 |
| BKMC700 | 625/500 | 700/560 | KT38-G | 140 | 12V | 37.8 |
| BKMC700-I | 625/500 | 700/560 | QSK19-G31 | 136.5 | 12V | 18.9 |
| BKMC700-II | 625/500 | 700/560 | QSK19-G35 | 138 | 12V | 18.9 |
| BKMC715 | 650/520 | 715/572 | QSK19-G4 | 143 | 6L | 19 |
| BKMC750-I | 688/550 | 750/600 | QSK19-G11 | 153.8 | 6L | 19 |
| BKMC750-II | 681/545 | 750/600 | QSK19-G19 | 143 | 6L | 18.9 |
| BKMC750-III | 681/545 | 750/600 | KTA19-G9A | 147 | 12V | 18.9 |
| BKMC788 | 713/570 | 788/630 | KTA38-G1 | 160.4 | 12V | 38 |
| BKMC788-I | 712/570 | 788/630 | KTA38-G1B | 160.4 | 12V | 38 |
| BKMC800 | 725/580 | 800/640 | KT38-GA | 168.2 | 12V | 38 |
| BKMC825 | 750/600 | 825/660 | QSK19-G20 | 155 | 6L | 18.9 |
| BKMC825-I | 750/600 | 825/660 | KTA38-G2 | 167 | 12V | 38 |
| BKMC825-II | 750/600 | 825/660 | QSK38-G8 | 168 | 12V | 38 |
| BKMC875 | 813/650 | 875/700 | KTA38-G2E | 175.8 | 12V | 38 |
| BKMC888-I | 800/640 | 888/710 | KTA38-G2B | 167.3 | 12V | 38 |
| BKMC888-II | 813/650 | 888/710 | QSK38-G7 | 180 | 12V | 38 |
| BKMC900 | 819/655 | 900/720 | QSK19-G34 | 171.2 | 6L | 18.9 |
| BKMC1000-I | 910/728 | 1000/800 | KTA38-G2A | 191 | 12V | 38 |
| BKMC1000-II | 910/728 | 1000/800 | QSK38-G6 | 197 | 12V | 38 |
| BKMC1000-III | 938/750 | 1000/800 | KTA38-G5E | 203.5 | 12V | 38 |
| BKMC1000-IV | 909/727 | 1000/800 | QSK38-G26 | 215 | 12V | 37.7 |
| BKMC1100 | 1000/800 | 1100/880 | KTA38-G5 | 209 | 12V | 38 |
| BKMC1108 | 1008/806 | 1108/887 | QSK38-G1 | 212 | 12V | 38 |
| BKMC1125 | 1063/850 | 1125/900 | KTA38-G7E | 228.7 | 12V | 38 |
| BKMC1125-II | 1023/818 | 1125/900 | QSK38-G27 | 235.1 | 12V | 37.7 |
| BKMC1250-I | 1136/910 | 1250/1000 | KTA38-G9 | 247.5 | 12V | 38 |
| BKMC1250-II | 1125/900 | 1250/1000 | KTA38-G9E | 240.7 | 12V | 38 |
| BKMC1250-III | 1136/909 | 1250/1000 | QSK38-G28 | 254 | 12V | 37.7 |
| BKMC1258 | 1144/915 | 1258/1007 | QSK38-G2 | 235 | 12V | 38 |
| BKMC1375 | 1250/1000 | 1375/1100 | QSK38-G5 | 271 | 12V | 38 |
| BKMC1375-I | 1250/1000 | 1375/1100 | KTA38-G9A | 271 | 12V | 38 |
| BKMC1375-II | 1250/1000 | 1375/1100 | KTA50-G3 | 254 | 16V | 50.3 |
| BKMC1375-III | 1250/1000 | 1375/1100 | KTA50-G3E | 260 | 16V | 50.3 |
| BKMC1375-V | 1250/1000 | 1375/1100 | KTA50-G12 | 249 | 16V | 50.3 |
| BKMC1400 | 1273/1018 | 1400/1120 | QSK38-G29 | 273 | 16V | 38 |
| BKMC1500-I | 1350/1080 | 1500/1200 | QSK38-G19 | 288 | 12V | 38 |
| BKMC1500-II | 1350/1080 | 1500/1200 | KTA50-G7E | 280 | 16V | 50.3 |
| BKMC1540 | 1400/1120 | 1540/1232 | QSK38-G30 | 290 | 12V | 37.7 |
| BKMC1600 | 1375/1100 | 1600/1280 | KTA50-G12A | 207 | 16V | 50.3 |
| BKMC1625 | 1500/1200 | 1625/1300 | KTA50-G8E | 302 | 16V | 50.3 |
| BKMC1675 | 1523/1218 | 1675/1340 | QSK38-G31 | 324 | 12V | 37.7 |
| BKMC1650-I | 1375/1100 | 1650/1320 | KTA50-G8 | 289 | 16V | 50.3 |
| BKMC1650-II | 1500/1200 | 1650/1320 | KTA50-GS8 | 308.8 | 16V | 50.3 |
| BKMC1700 | 1540/1232 | 1700/1360 | QSK50-G4 | 338 | 16V | 50 |
| BKMC1760 | 1600/1280 | 1760/1408 | QSK38-G32 | 331.8 | 12V | 37.7 |
| BKMC1825 | 1650/1320 | 1825/1460 | QSK50-G7 | 349 | 16V | 50 |
| BKMC1875-I | 1675/1340 | 1875/1500 | KTA50-G15X | 347 | 16V | 50.3 |
| BKMC1875-II | 1675/1340 | 1875/1500 | KTA50-G15A | 359 | 16V | 50.3 |
| BKMC2000 | 1875/1500 | 2000/1600 | KTA50-G16A | 402 | 16V | 50.3 |
| BKMC2000-I | 1875/1500 | 2000/1600 | QSK50-G16 | 378 | 16V | 49.8 |
| BKMC2200 | 2000/1600 | 2200/1760 | QSK50-G16B* | 415 | 16V | 50.3 |
| BKMC2250 | 2000/1600 | 2250/1800 | QSK50-G17 | 419 | 16V | 49.8 |
| BKMC2750 | 2500/2000 | 2750/2200 | QSK60-G23 | 496 | 16V | 60.2 |
Liên hệ chúng tôi
Số 188 đường Tân Khánh Phú, tổ dân phố Như Thiết,
Thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh Cuộc gọi bán hàng: 098 663 5578 Dịch vụ kỹ thuật: 098 774 0593 424367464@qq.com |
Sản Phẩm
|
Giới thiệu
|
Hỗ trợ dịch vụ
|
| Copyright © 2026 www.bkmmpd.com All rights reserved. | |||