| - MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS | |
| - MÁY PHÁT ĐIỆN YUCHAI | |
| - MÁY PHÁT ĐIỆN WEICHAI | |
| - MÁY PHÁT ĐIỆN SHANGCHAI | |
| - MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS | |
| - MÁY PHÁT ĐIỆN KANGGUANG |
| - Máy phát điện âm thanh | |
| - Động cơ phát điện di động | |
| - Đơn vị phát điện container |

|
Mẫu máy bay |
50HZ 1500RPM | |||||
|
Công suất thông dụng |
Công suất dự phòng |
Mẫu động cơ |
Tiêu hao nhiên liệu |
Số xi-lanh |
Dung tích xi-lanh | |
|
KVA/KW |
KVA/KW |
L/h | ||||
| BKMY22 | 20/16 | 22/18 | YCV2.5N35-G20 | 6.3 | 4L | 2.5 |
| BKMY33 | 30/24 | 33/27 | YCV2.5T45-G20 | 8.1 | 4L | 2.5 |
| BKMY41 | 38/30 | 41/33 | YCV2.5T55-G20 | 10.4 | 4L | 2.5 |
| BKMY45 | 40/32 | 45/36 | YCD4.2N60-G20 | 10.4 | 4L | 4.2 |
| BKMY69 | 63/50 | 69/55 | YCD4.2T90-G20 | 13.8 | 4L | 4.2 |
| BKMY80 | 75/60 | 80/64 | YCA4.8T100-G20 | 15.3 | 4L | 4.8 |
| BKMY88 | 80/64 | 88/70 | YCA4.8T100-G20 | 17.9 | 4L | 4.8 |
| BKMY113 | 100/80 | 113/90 | YCA4.8TAA140-G20 | 24.6 | 4L | 4.8 |
| BKMY138 | 125/100 | 138/110 | YCA4.8TAA180-G20 | 29.9 | 4L | 4.8 |
| BKMY150 | 135/108 | 150/120 | YCB6.9TAA180-G20 | 24.7 | 6L | 6.9 |
| BKMY165 | 150/120 | 165/132 | YCB6.9TAA205-G20 | 28.5 | 6L | 6.9 |
| BKMY200 | 188/150 | 200/160 | YCA7.3TAA245-G20 | 40.1 | 6L | 7.3 |
| BKMY225 | 200/160 | 225/180 | YCQ7.5260-G30 | 45.5 | 6L | 7.4 |
| BKMY225 | 200/160 | 225/180 | YCMK10TAA285-G20 | 46.7 | 6L | 10.3 |
| BKMY275 | 250/200 | 275/220 | YCMK10TAA350-G20 | 57.2 | 6L | 10.3 |
| BKMY350 | 313/250 | 350/280 | YCMK10TAA420-G20 | 69.1 | 6L | 10.3 |
| BKMY400 | 375/300 | 400/320 | YCMK10TAA500-G20 | 81.4 | 6L | 11.7 |
| BKMY450 | 400/320 | 450/360 | YCMJ12540-G30 | 87.9 | 6L | 11.7 |
| BKMY500 | 450/360 | 500/400 | YCT16TAA600-G20 | 98.2 | 6L | 16.4 |
| BKMY550 | 500/400 | 550/440 | YCT16TAA660-G20 | 110.1 | 6L | 16.4 |
| BKMY550-I | 500/400 | 550/440 | YCT16660-G31 | 113.8 | 6L | 16.4 |
| BKMY625 | 563/450 | 625/500 | YCTD20780-G31 | 130.8 | 6L | 19.6 |
| BKMY688 | 625/500 | 688/550 | YCTD20840-G31 | 143.2 | 6L | 19.6 |
| BKMY750 | 700/560 | 750/600 | YCTD20900-G31 | 154.3 | 6L | 19.6 |
| BKMY825 | 750/600 | 825/660 | YCTD201000-G30 | 166.4 | 6L | 19.6 |
| BKMY900 | 813/650 | 900/720 | YCTH281070-G31 | 177.2 | 6L | 28.1 |
| BKMY1000 | 900/720 | 1000/800 | YCTH281220-G31 | 199.1 | 6L | 28.1 |
| BKMY1125 | 1000/800 | 1125/900 | YCTH281320-G31 | 216.4 | 6L | 28.1 |
| BKMY1125-I | 1000/800 | 1125/900 | YCC401320-G31 | 220.2 | 6L | 39.6 |
| BKMY1250 | 1125/900 | 1250/1000 | YCC401520-G31 | 253.3 | 6L | 39.6 |
| BKMY1250-I | 1125/900 | 1250/1000 | YCTD40TA1500-G30 | 230.8 | 12V | 39.2 |
| BKMY1375 | 1125/900 | 1250/1000 | YCTD40TA1680-G30 | 259.1 | 12V | 39.2 |
| BKMY1500 | 1375/1100 | 1500/1200 | YCTD40TA1830-G30 | 285.2 | 12V | 39.2 |
| BKMY1625 | 1500/1200 | 1625/1300 | YCTD40TA2000-G30 | 319.7 | 12V | 39.2 |
| BKMY1875 | 1688/1350 | 1875/1500 | YCTD52TA2270-G30 | 383 | 16V | 52.3 |
| BKMY2063 | 1875/1500 | 2063/1650 | YCTD52TA2510-G30 | 412.5 | 16V | 52.3 |
| BKMY2250 | 2000/1600 | 2250/1800 | YCTD52TA2700-G30 | 430 | 16V | 52.3 |
| BKMY2250 | 2125/1700 | 2250/1800 | YCC80TA2700-G31 | 441.9 | 12V | 79.2 |
| BKMY2500 | 2250/1800 | 2500/2000 | YCC80TA3000-G30 | 505.9 | 12V | 79.2 |
| BKMY2500 | 2250/1800 | 2500/2000 | YCC105TA3000-G31 | 493.9 | 16V | 105.6 |
| BKMY2750 | 2500/2000 | 2750/2200 | YCC105TA3300-G31 | 543.2 | 16V | 105.6 |
| BKMY3000 | 2750/2200 | 3000/2400 | YCC105TA3600-G31 | 595.3 | 16V | 105.6 |
| BKMY3250 | 3000/2400 | 3250/2600 | YCC105TA4000-G31 | 673.9 | 16V | 105.6 |
| BKMY3500 | 3250/2600 | 3500/2800 | YCC105TA4200-G30 | 752 | 16V | 105.6 |
| BKMY3750 | 3500/2800 | 3750/3000 | YCC105TA4500-G30 | 800 | 16V | 105.6 |
Liên hệ chúng tôi
Số 188 đường Tân Khánh Phú, tổ dân phố Như Thiết,
Thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh Cuộc gọi bán hàng: 098 663 5578 Dịch vụ kỹ thuật: 098 774 0593 424367464@qq.com |
Sản Phẩm
|
Giới thiệu
|
Hỗ trợ dịch vụ
|
| Copyright © 2026 www.bkmmpd.com All rights reserved. | |||